Hablar de un gama alta de Samsung en su serie Galaxy no puede significar a estas alturas otra cosa que lo último en componentes. Y el Galaxy S7 cumple con la máxima y nos deja una ficha técnica donde, si había posibilidad de mejorar técnicamente algún apartado, se ha hecho.
| SAMSUNG GALAXY S7, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| DIMENSIONES FÍSICAS | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm, 157 gramos |
| PANTALLA | SuperAMOLED 5,1 pulgadas con Always On |
| RESOLUCIÓN | 1440 x 2560 píxeles (534 ppp) |
| PROCESADOR | Exynos 8990 (64 bits y 14 nm)// GPU Mali-T880 |
| RAM | 4 GB (LPDDR4) |
| MEMORIA | 32 GB (ranura microSD hasta 200 GB) |
| VERSIÓN SOFTWARE | Android 6.0 con TouchWiz |
| CONECTIVIDAD | LTE Cat 9, NFC, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi ac, Ant+, GPS |
| CÁMARAS | Principal de 12 MP (f1.7) con estabilización // Vídeo UHD // Secundaria 5 MP (f1.7) |
| BATERÍA | 3600 mAh (no extraíble) Carga inalámbrica (Qi/PMA) y rápida |
| EXTRAS | Sensor de ritmo cardíaco // Oxígeno en sangre // Perfil IP68 |
| PRECIO | Desde 795 euros (modelo 32 GB en Amazon) |
Aunque lo iremos desgranando poco a poco en esta review, el Galaxy S7 ha puesto el énfasis especialmente en algunos apartados como la batería, con una capacidad bastante alta, el aumento de diagonal de pantalla y una cámara que, sorpresa, baja de resolución para hacerse fuerte donde casi todos fallan: las fotos con poca luz.
Review en vídeo del Samsung Galaxy S7 Edge
Aqui teneis una review mas especifica del Samsung Galaxy S7 en este caso de su modelo Edge.

0 comentarios:
Publicar un comentario